"СИРИУС"
г.Курск, ул.Верхняя Луговая, 70

Купить переход круглый 

Переход круглыйООО «Сириус» реализует переход круглый (с круглого на круглое сечение) для воздуховодов.

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

Все присутствующие в каталоге оцинкованные круглые переходы  отличаются надежностью, простотой монтажа, обслуживания, максимально доступны по цене и распространяется на очень удобных для клиентов условиях.

Продаем переходы круглые (с круглого сечения на круглое) следующих типов:

  • Центральные;
  • Односторонние;
  • Со смещением.

Диаметры, длина, площади и вес отдельных товарных позиций указаны в таблице, представленной на данной странице нашего сайта.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА

Обращение в компанию «Сириус» позволит юридическим лицам из Курска, Курской области и других регионов купить переходы на круглое сечение, соответствующие необходимым стандартам качества.

Предоставляемые гарантии:

Работаем на договорной основе;

Осуществляем доставку продукции;

Помогаем клиентам определиться с выбором, оформлением и оплатой заказов.

Для ознакомления с актуальной стоимостью вентиляционных круглых переходов (с круглого на круглое сечение) , обратитесь по номеру +7(4712) 306-406 нажав на соответствующую интерактивную кнопку.

Решили сделать покупку? Заполните электронный бланк заказа!

Тип 1. Переход центральный
Переход круглый
Тип 2. Переход односторонний
Переход круглый
Тип 3. Переход со смещением
Переход круглый

Условное обозначение:

КП — Т — Ø1 — Ø2 — C

КП — Переход круглый

Т — Тип перехода:

1-центральный

2-односторонний

3-со смещением

Ø1 — Диаметры перехода:

1-входной

2-выходной

С — Смещение оси (для типа 3)

ТАБЛИЦА ДАННЫХ ПЕРЕХОДОВ

Диаметр, Ø1, мм Диаметр, Ø2, мм Длина, L, мм Площадь, м2 Вес, кг
125 100 64 0,07 0,4
160 100 112 0,11 0,5
160 125 78 0,09 0,4
200 100 167 0,16 0,7
200 125 133 0,14 0,7
200 160 85 0,12 0,6
225 100 200 0,16 0,7
225 125 166 0,14 0,7
225 160 118 0,12 0,6
225 200 63 0,11 0,5
250 100 236 0,21 1
250 125 202 0,2 1
250 160 154 0,19 0,9
250 200 99 0,17 0,8
250 224 66 0,15 0,7
280 125 243 0,24 1,1
280 160 195 0,22 1,1
280 200 140 0,21 1
280 224 107 0,19 0,9
280 250 71 0,18 0,8
300 125 270 0,29 1,3
300 160 222 0,26 1,2
300 200 167 0,24 1,1
300 224 135 0,22 1
300 250 99 0,21 1
300 280 58 0,2 0,9
315 125 291 0,32 1,4
315 160 243 0,3 1,3
315 200 188 0,28 1,3
315 224 155 0,26 1,1
315 250 119 0,25 1,1
315 280 78 0,22 1
315 300 51 0,2 0,9
355 160 298 0,38 2,1
355 200 243 0,38 2,1
355 224 210 0,35 2
355 250 174 0,32 1,8
355 280 133 0,3 1,7
355 300 106 0,28 1,6
355 315 85 0,26 1,5
400 160 365 0,47 2,6
400 200 310 0,45 2,5
400 224 277 0,42 2,3
400 250 241 0,39 2,2
400 280 200 0,37 2,1
400 300 172 0,36 2
400 315 152 0,35 2
400 355 97 0,3 1,7
450 200 378 0,56 3,1
450 224 346 0,54 3
450 250 310 0,57 3,2
450 280 269 0,5 2,8
450 300 241 0,49 2,7
450 315 221 0,47 2,6
450 355 166 0,42 2,4
450 400 109 0,36 2
500 200 447 0,69 3,8
500 224 414 0,67 3,7
500 250 378 0,65 3,6
500 280 337 0,63 3,5
500 300 310 0,61 3,4
500 315 289 0,59 3,3
500 355 234 0,54 3
500 400 177 0,48 2,7
500 450 109 0,4 2,2
630 250 557 1,03 5,70
630 280 516 1 5,6
630 300 488 0,98 5,5
630 315 468 0,97 5,4
630 355 413 0,92 5,1
630 400 356 0,88 4,9
630 450 287 0,81 4,5
630 500 219 0,73 4,1
710 355 528 1,21 6,7
710 400 471 1,16 6,4
710 450 402 1,1 6,1
710 500 333 1 5,5
710 630 155 0,74 4,1
800 400 594 1,5 8,4
800 450 526 1,45 8
800 500 457 1,37 7,6
800 630 279 1,1 6,1
800 710 174 0,89 4,9
1000 500 732 2,27 17,9
1000 630 553 1,98 15,6
1000 710 448 1,81 14,3
1000 800 325 1,56 12,3
1120 630 718 2,58 20,3
1120 710 613 2,4 18,9
1120 800 490 2,16 17
1120 1000 215 1,42 11,2
1250 630 897 3,35 26,3
1250 710 792 3,17 24,9
1250 800 668 2,91 22,9
1250 1000 393 2,23 17,6
1250 1120 229 1,72 13,6

 

С нашими работами вы можете ознакомится в Портфолио

Заказать обратный звонок

Вызвать специалиста

Пожалуйста, перечислите требуемые работы и наш специалист свяжется с вами в ближайшее время.