"СИРИУС"
г.Курск, ул.Верхняя Луговая, 70

Купить переход с круглого на прямоугольное сечение 

Переход с круглого на прямоугольное сечение

ООО «Сириус» предлагает купить вентиляционный переход с круглого сечения на прямоугольное.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР КАЧЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ

В актуальном каталоге представлена продукция данного типа различных типоразмеров переходов, что позволяет клиентам подобрать и заказать оптимальный вариант перехода с круглой трубы на прямоугольную.

Достоинства изделий:

  • Изготовлены из высококачественной оцинкованной стали;
  • Надежны;
  • Монтаж не вызывает затруднений;
  • Доступны по цене.

Основные характеристик реализуемых переходов с круглого сечения на прямоугольное для воздуховодых систем приведены на этой странице.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ГАРАНТИИ НА ПЕРЕХОДЫ

Компания «Сириус» гарантирует юридическим лицам, обратившиеся к нам, беспроблемное приобретение определенных товарных позиций на очень выгодных условиях.

Сервис подразумевает:

-Простоту и быстроту оформления заказов на любое количество изделий;

-Доставку продукции по Курску, Курской области;

-Всестороннюю консультативную и практическую поддержку клиентов.

Недорогие, но качественные вентиляционные переходы с круглого на прямоугольный дымоход можно купить прямо на сайте, заполнив соответствующую форму!

Перед заказом рекомендуем ознакомиться с таблицей размеров!

Условное обозначение:

ПКП — Т — А х В — Ø — L — а х b

ПКП — Переход с круглого сечения на прямоугольное

Т — Тип перехода:

  • 1 — центральный;
    2, 3 — угловой;
    4, 5 — односторонний;
    6 — произвольный

А х В — Размер перехода:

Ø — Диаметр круглого сечения

L — Длина перехода (стандартная длина приведена в таблице)

а х b — Смещение осей (для типа 6)

 

ТАБЛИЦА ДАННЫХ ПЕРЕХОДОВ С КРУГА НА ПРЯМОУГОЛЬНИК

Диаметр, d, мм Прямоугольное сечение, d, мм Монтажная длина, L, мм Площадь поверхности, м2 Масса без фланцев, кг
100 100*150 300 0,12 0,54
125 100*150 300 0,13 0,61
160 100*150 300 0,15 0,61
160 150*150 300 0,17 0,75
160 150*250 300 0,2 0,88
200 150*150 300 0,18 0,85
200 150*200 300 0,2 0,91
200 150*250 300 0,21 0,98
200 250*250 300 0,24 1,11
250 150*150 300 0,21 0,98
250 150*200 300 0,24 1,03
250 150*250 300 0,25 1,09
250 250*250 300 0,27 1,22
250 250*300 300 0,28 1,29
315 150*250 300 0,29 1,25
315 250*400 300 0,34 1,57
315 250*500 400 0,5 2,25
355 250*250 300 0,32 1,48
355 250*300 300 0,33 1,53
355 250*400 300 0,36 1,65
355 250*500 300 0,39 1,81
355 400*400 300 0,41 1,89
400 250*300 300 0,35 1,7
400 250*400 300 0,38 1,76
400 250*500 300 0,41 1,89
400 400*400 300 0,43 1,97
400 400*500 300 0,46 2,14
450 250*400 400 0,54 2,48
450 250*500 300 0,44 2
450 400*400 300 0,45 2,07
450 400*500 300 0,48 2,23
450 400*600 400 0,69 3,12
500 250*500 500 0,77 4,4
500 400*400 300 0,48 2,78
500 400*500 300 0,51 2,92
500 400*600 300 0,54 3,17
500 400*800 600 1,19 6,82
500 500*500 300 0,54 3,17
500 500*600 300 0,57 3,42
500 500*800 600 1,25 7,24
630 400*500 300 0,57 3,35
630 400*600 300 0,6 3,49
630 400*800 500 1,1 6,26
630 500*500 300 0,63 3,49
630 500*600 300 0,64 3,67
630 500*800 300 0,69 4,19
630 500*1000 700 1,74 10
630 600*600 300 0,66 3,89
630 600*800 300 0,72 4,51
710 400*600 600 1,27 7,25
710 400*800 600 1,39 7,89
710 500*500 400 0,85 4,92
710 500*600 400 0,89 5,12
710 500*800 400 0,97 5,59
710 500*1000 400 1,05 6,24
710 600*600 300 0,7 4,07
710 600*800 300 0,75 4,57
710 600*1000 300 0,81 5,3
710 800*800 300 0,81 5,3

С нашими работами вы можете ознакомится в Портфолио

Заказать обратный звонок

Вызвать специалиста

Пожалуйста, перечислите требуемые работы и наш специалист свяжется с вами в ближайшее время.