"СИРИУС"
г.Курск, ул.Верхняя Луговая, 70

Купить круглые отводы

Круглые отводы
Круглые отводы

ООО «Сириус» предлагает приобрести круглые вентиляционные отводы, служащие для поворота сети воздуховодов под различными углами.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ИЗДЕЛИЙ

В нашем каталоге представлен большой выбор круглых отводов 90, 60, 45, 30, 15 градусов различного диаметра, изготовленных из оцинкованной стали.

Продукция отличается:

  • Высоким качеством исполнения и надежностью;
  • Практической универсальностью;
  • Легкостью установки и демонтажа;
  • Недорогой стоимостью.
 

Основные характеристики изделий можно увидеть в таблицах, представленных на данной странице. Для ознакомления с полным перечнем доступных для приобретения отводов воздуховодов круглого сечения рекомендуем обратится по телефону +7(4712) 306-406.

ЗАКАЗЫ ПРИНИМАЮТСЯ НА САЙТЕ

Клиенты компании «Сириус» имеют возможность купить круглые отводы из оцинкованной стали прямо на сайте, отправив заявку на наш сайт.

Мы гарантируем:

  • Договорной характер взаимоотношений;
  • Оперативное формирование заказа;
  • Доставку воздуховодов по Курску, Курской области и России;
  • Оказание консультативной и практической помощи покупателям.

Ждем обращений от юридических лиц из любого региона и выражаем уверенность, что сотрудничество с нами доставит Вам только положительные эмоции!

Отвод 90°
Отвод 90
Отвод 90
Отвод 90
Отвод 90
Отвод 60°
Отвод 60
Отвод 60
Отвод 60
Отвод 60
Отвод 45°
Круглые отводы
Круглые отводы
Круглые отводы
Круглые отводы
Отвод 30°
Круглые отводы
Круглые отводы
Круглые отводы
Круглые отводы
Отвод 15°
Круглые отводы
Круглые отводы
Круглый отвод
Круглый отвод

Условное обозначение:

КО — α — Ø

КВ — Отвод круглый

α — Угол отвода (90°, 60°, 45°, 30°, 15°)

Ø — диаметр отвода

 

ТАБЛИЦА ДАННЫХ ОТВОДОВ

Угол, α Диаметр, Ø, мм Длина, L, мм Площадь, м2 Вес, кг
90 100 100 0,11 0,5
90 125 125 0,16 0,6
90 160 160 0,19 0,9
90 200 200 0,28 1,3
90 224 224 0,34 1,6
90 250 250 0,41 1,8
90 280 280 0,5 2,2
90 300 300 0,57 2,5
90 315 315 0,63 2,8
90 355 355 0,83 4,4
90 400 400 0,98 5,4
90 450 450 1,22 6,8
90 500 500 1,48 8,2
90 630 630 2,22 12,2
90 710 710 3,3 18,2
90 800 800 3,9 21,5
90 1000 1000 6,1 47,9
90 1120 1120 7,2 56,6
90 1250 1250 9,3 73,1
60 100 58 0,07 0,4
60 125 72 0,09 0,4
60 160 92 0,14 0,7
60 200 115 0,2 0,9
60 224 130 0,25 1,1
60 250 144 0,29 1,3
60 280 159 0,36 1,6
60 300 173 0,41 1,8
60 315 182 0,45 2
60 355 205 0,55 3,1
60 400 231 0,69 3,8
60 450 260 0,85 4,7
60 500 290 1,1 6,1
60 630 365 1,65 9,1
60 710 412 2,1 11,6
60 800 465 2,9 16
60 1000 580 4,4 34,6
60 1120 650 5,4 42,4
60 1250 725 7,8 61,3
45 100 43 0,06 0,3
45 125 52 0,08 0,4
45 160 66 0,13 0,6
45 200 83 0,17 0,8
45 224 93 0,21 1
45 250 104 0,24 1,1
45 280 114 0,3 1,3
45 300 124 0,33 1,5
45 315 130 0,36 1,6
45 355 142 0,45 2,5
45 400 162 0,55 3,1
45 450 186 0,67 3,7
45 500 204 0,81 4,5
45 630 261 1,23 6,8
45 710 294 1,52 8,4
45 800 331 2,25 12,4
45 1000 414 3,21 25,2
45 1120 464 4,1 32,2
45 1250 518 5 39,3
30 100 28 0,05 0,3
30 125 33 0,07 0,4
30 160 43 0,09 0,4
30 200 55 0,13 0,6
30 224 60 0,16 0,7
30 250 67 0,18 0,8
30 280 74 0,22 1
30 300 80 0,24 1,1
30 315 84 0,26 1,2
30 355 95 0,33 1,9
30 400 107 0,4 2,2
30 450 122 0,48 2,7
30 500 135 0,06 3,3
30 630 170 0,9 5
30 710 192 1,15 6,4
30 800 216 1,5 8,2
30 1000 270 2,27 17,9
30 1120 302 2,8 22
30 1250 338 3,4 26,7
15 100 14 0,04 0,2
15 125 16 0,05 0,3
15 160 21 0,07 0,4
15 200 26 0,09 0,4
15 224 30 0,11 0,5
15 250 33 0,13 0,6
15 280 36 0,15 0,7
15 300 40 0,17 0,8
15 315 42 0,18 0,8
15 355 47 0,22 1,3
15 400 53 0,26 1,5
15 450 59 0,31 1,8
15 500 68 0,36 2
15 630 83 0,52 2,9
15 710 93 0,64 3,6
15 800 105 0,9 5
15 1000 132 1,32 10,4
15 1120 147 1,65 13
15 1250 165 2,29 18

С нашими работами вы можете ознакомится в Портфолио

Заказать обратный звонок

Вызвать специалиста

Пожалуйста, перечислите требуемые работы и наш специалист свяжется с вами в ближайшее время.